भारत के शहरों के उपनाम, खनिज, फसल उत्पादक देश 2025 PDF
भारत के शहरों के उपनाम, खनिज उत्पादक देश, फसल उत्पादक देश 2025 – GK PDF
UP Board, SSC, UPSC, Railway, Banking के लिए सबसे महत्वपूर्ण GK नोट्स – 100% सटीक, 2025 अपडेटेड
भारत के प्रमुख शहरों के उपनाम (Nicknames of Indian Cities)
| उपनाम |
शहर / स्थान |
| ईश्वर का निवास स्थान | प्रयागराज |
| पांच नदियों की भूमि | पंजाब |
| सात टापुओं का नगर | मुंबई |
| बुनकरों का शहर | पानीपत |
| अंतरिक्ष का शहर | बेंगलुरू |
| डायमंड हार्बर | कोलकाता |
| इलेक्ट्रॉनिक नगर | बेंगलुरू |
| त्योहारों का नगर | मदुरै |
| स्वर्ण मंदिर का शहर | अमृतसर |
| महलों का शहर | कोलकाता |
| नवाबों का शहर | लखनऊ |
| इस्पात नगरी | जमशेदपुर |
| पर्वतों की रानी | मसूरी |
| रैलियों का नगर | नई दिल्ली |
| भारत का प्रवेश द्वार | मुंबई |
| पूर्व का वेनिस | कोच्चि |
| भारत का पिट्सबर्ग | जमशेदपुर |
| भारत का मैनचेस्टर | अहमदाबाद |
| मसालों का बगीचा | केरल |
| गुलाबी नगर | जयपुर |
| क्वीन ऑफ डेकन | पुणे |
| भारत का हॉलीवुड | मुंबई |
| झीलों का नगर | श्रीनगर |
| फलोद्यानों का स्वर्ग | सिक्किम |
| पहाड़ी की मल्लिका | नेतरहाट |
| भारत का डेट्राइट | पीथमपुर |
| पूर्व का पेरिस | जयपुर |
| सॉल्ट सिटी | गुजरात |
| सोया प्रदेश | मध्य प्रदेश |
| मलय का देश | कर्नाटक |
| दक्षिण भारत की गंगा | कावेरी |
| काली नदी | शारदा |
| ब्लू माउंटेन | नीलगिरी पहाड़ियां |
| एशिया के अंडों की टोकरी | आंध्र प्रदेश |
| राजस्थान का हृदय | अजमेर |
| सुरमा नगरी | बरेली |
| खुशबुओं का शहर | कन्नौज |
| काशी की बहन | गाजीपुर |
| लीची नगर | देहरादून |
| राजस्थान का शिमला | माउंट आबू |
| कर्नाटक का रत्न | मैसूर |
| अरब सागर की रानी | कोच्चि |
| भारत का स्विट्जरलैंड | कश्मीर |
| पूर्व का स्कॉटलैंड | मेघालय |
| उत्तर भारत का मैनचेस्टर | कानपुर |
| मंदिरों और घाटों का नगर | वाराणसी |
| धान का डलिया | छत्तीसगढ़ |
| भारत का पेरिस | जयपुर |
| मेघों का घर | मेघालय |
| बगीचों का शहर | कपूरथला |
| पृथ्वी का स्वर्ग | श्रीनगर |
| पहाड़ों की नगरी | डुंगरपुर |
| भारत का उद्यान | बेंगलुरू |
| भारत का बोस्टन | अहमदाबाद |
| गोल्डन सिटी | अमृतसर |
| सूती वस्त्रों की राजधानी | मुंबई |
| पवित्र नदी | गंगा |
| बिहार का शोक | कोसी |
| वृद्ध गंगा | गोदावरी |
| पश्चिम बंगाल का शोक | दामोदर |
| कोट्टायम की दादी | मलयाला |
| जुड़वा नगर | हैदराबाद-सिकंदराबाद |
| ताला नगरी | अलीगढ़ |
| राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा | कानपुर |
| पेठा नगरी | आगरा |
| भारत का टॉलीवुड | कोलकाता |
| वन नगर | देहरादून |
| सूर्य नगरी | जोधपुर |
| राजस्थान का गौरव | चित्तौड़गढ़ |
| कोयला नगरी | धनबाद |
विश्व के सर्वाधिक खनिज उत्पादक देश (Top Mineral Producing Countries)
| क्र. |
खनिज |
शीर्ष उत्पादक देश |
| 1 | हीरा | द. अफ्रीका, चीन, कांगो |
| 2 | चांदी | मैक्सिको, पेरू, चीन |
| 3 | मैंगनीज | चीन, द. अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया |
| 4 | बॉक्साइट | ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन |
| 5 | सीसा (लेड) | चीन, ऑस्ट्रेलिया |
| 6 | जस्ता (जिंक) | चीन, ऑस्ट्रेलिया, पेरू |
| 7 | लोहा | चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील |
| 8 | निकिल | रूस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया |
| 9 | तांबा | चिली, पेरू, चीन |
| 10 | सोना | चीन, ऑस्ट्रेलिया |
| 11 | अभ्रक (माइका) | चीन, अमेरिका |
| 12 | ग्रेफाईट | चीन, भारत, ब्राजील |
| 13 | क्रोमाइट | द. अफ्रीका, कजाखस्तान |
| 14 | टंगस्टन | चीन, रूस, बोलिविया |
| 15 | कोबाल्ट | कांगो, चीन, जाम्बिया |
| 16 | प्लेटिनम | द. अफ्रीका, रूस |
| 17 | यूरेनियम | कजाखस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया |
| 18 | कोयला | चीन, अमेरिका, भारत |
| 19 | एल्युमिनियम | चीन, रूस, कनाडा |
| 20 | प्राकृतिक गैस | रूस, अमेरिका, कनाडा |
| 21 | थोरियम | भारत, ब्राजील, अमेरिका |
| 22 | मैग्नेसाइट | चीन, रूस, तुर्की |
| 23 | पेट्रोलियम | रूस, सऊदी अरब, अमेरिका |
| 24 | कैडमियम | चीन, द. कोरिया, जापान |
| 25 | जिप्सम | चीन, ईरान, थाईलैंड |
| 26 | एस्बेस्टस | रूस, चीन, ब्राजील |
| 27 | फेल्सपार | तुर्की, इटली, चीन |
प्रमुख फसल उत्पादक देश (Top Crop Producing Countries)
| क्र. |
फसल |
शीर्ष उत्पादक देश |
| 1 | इलायची | ग्वाटेमाला |
| 2 | खुबानी | तुर्की |
| 3 | बादाम | अमेरिका |
| 4 | कॉफी | ब्राज़ील |
| 5 | खजूर | मिस्र |
| 6 | काली मिर्च | वियतनाम |
| 7 | कोको | कोटे डी आइवर (आईवरी कोस्ट) |
| 8 | काजू | वियतनाम |
| 9 | लौंग | इंडोनेशिया |
| 10 | दालचीनी | इंडोनेशिया |
| 11 | नारियल | इंडोनेशिया |
| 12 | रबड़ | थाईलैंड |
| 13 | मकई | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| 14 | संतरे | ब्राज़िल |
| 15 | पिस्ता | ईरान |
| 16 | क्विनोआ | बोलीविया |
| 17 | स्ट्रॉबेरी | चीन |
| 18 | अखरोट | चीन |
| 19 | वेनिला | इंडोनेशिया |
| 20 | केसर | ईरान |